Single Family Homes In Coconut Grove Selling At $248 per square foot

Dinner Key Marina, Coconut Grove

Coconut Grove has experienced twice the number of sales (single family) the first few months of 2010 compared to 2009.   In total, there have been 16 single family home sales in Coconut Grove.  Of these 16, 5 are short sales and 2 are foreclosures.  The average sales price/square foot so far in 2010 is $248. 

  • 2990 Emathla Street | Sale Price $1,665,000
  • 3750 Frantz Street | Sale Price: $950,000
  • 3825 Poinciana Avenue | Sale Price $780,000
  • 4135 Pomona Avenue | Sale Price $860,000
  • 4120 Crawford Avenue | Sale Price $752,500
  • 3683 Loquat Avenue | Sale Price: $814,000
  • 3800 La Playa Boulevard | Sale Price $700,000
  • 3638 Palmetto Avenue | Sale Price: $655,000
  • 4066 Poinciana Avenue | Sale Price $525,000
  • 3633 Poinciana Avenue | Sale Price $520,000
  • 105 West Shore Drive | Sale Price $400,000
  • 4190 Ventura Avenue | Sale Price: $400,000
  • 4131 Hardie Avenue | Sale Price: $396,300
  • 4030 Matheson Avenue | Sale Price: $200,000
  • 1817 Wakeena Drive | Sale Price: $235,025
  • 2395 SW 28th Street | Sale Price: $215,000

Written by Riley Smith

Leave a Reply